产品详情
1/1
浏览量:
1103
DC散热风扇25x25x10mm JSL2510
浏览量:
1103
所属分类
直流风扇
数量
-
+
1
产品描述
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX2510S/B | Sleeve/Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.28 | 15000 | 2.98 | 11.31 | 32.6 | ● | ● | 6.52 | ||
JDH2510S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 10000 | 1.86 | 4.78 | 23.1 | ● | ● | |||||
JDM2510S/B | 4.5~5.5 | 0.16 | 9000 | 1.62 | 3.84 | 21.2 | ● | ● | |||||
JDL2510S/B | 4.5~5.5 | 0.14 | 8000 | 1.45 | 3.11 | 19.9 | ● | ● | |||||
JDU2510S/B | 4.5~5.5 | 0.10 | 6000 | 0.91 | 1.50 | 19.2 | ● | ● | |||||
JDX2510S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 15000 | 2.98 | 11.31 | 32.6 | ● | ● | ||||
JDH2510S/B | 10.8~13.2 | 0.12 | 13000 | 2.42 | 7.98 | 30.2 | ● | ● | |||||
JDM2510S/B | 10.8~13.2 | 0.10 | 10000 | 1.86 | 4.78 | 23.1 | ● | ● | |||||
JDL2510S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 7000 | 1.22 | 2.44 | 19.7 | ● | ● | |||||
JDU2510S/B | 10.8~13.2 | 0.06 | 6000 | 0.91 | 1.50 | 19.2 | ● | ● |
扫二维码用手机看
DC散热风扇25x25x10mm JSL2510
1/1
浏览量:
1103
DC散热风扇25x25x10mm JSL2510
所属分类
直流风扇
■ 工作电流(A):0.06-0.28
■ 转速(RPM):6000-15000
■ 风量(CFM):0.91-2.98
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1103
数量
-
+
1
产品描述
参数
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX2510S/B | Sleeve/Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.28 | 15000 | 2.98 | 11.31 | 32.6 | ● | ● | 6.52 | ||
JDH2510S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 10000 | 1.86 | 4.78 | 23.1 | ● | ● | |||||
JDM2510S/B | 4.5~5.5 | 0.16 | 9000 | 1.62 | 3.84 | 21.2 | ● | ● | |||||
JDL2510S/B | 4.5~5.5 | 0.14 | 8000 | 1.45 | 3.11 | 19.9 | ● | ● | |||||
JDU2510S/B | 4.5~5.5 | 0.10 | 6000 | 0.91 | 1.50 | 19.2 | ● | ● | |||||
JDX2510S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 15000 | 2.98 | 11.31 | 32.6 | ● | ● | ||||
JDH2510S/B | 10.8~13.2 | 0.12 | 13000 | 2.42 | 7.98 | 30.2 | ● | ● | |||||
JDM2510S/B | 10.8~13.2 | 0.10 | 10000 | 1.86 | 4.78 | 23.1 | ● | ● | |||||
JDL2510S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 7000 | 1.22 | 2.44 | 19.7 | ● | ● | |||||
JDU2510S/B | 10.8~13.2 | 0.06 | 6000 | 0.91 | 1.50 | 19.2 | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些