产品详情
1/1
浏览量:
1106
25x25x07mmDC散热风扇 JSL2507
浏览量:
1106
所属分类
直流风扇
数量
-
+
1
产品描述
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dB |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX2507S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.18 | 12000 | 2.25 | 5.91 | 36.7 | ● | ● | 4.50 | ||
JDH2507S | 4.5~5.5 | 0.15 | 9000 | 1.57 | 3.40 | 29.4 | ● | ● | |||||
JDM2507S | 4.5~5.5 | 0.13 | 8000 | 1.39 | 2.65 | 25.1 | ● | ● | |||||
JDL2507S | 4.5~5.5 | 0.10 | 7000 | 0.84 | 2.06 | 22.6 | ● | ● | |||||
JDU2507S | 4.5~5.5 | 0.08 | 6000 | 0.83 | 1.43 | 21.3 | ● | ● | |||||
JDX2507S | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 12000 | 2.25 | 5.91 | 36.7 | ● | ● | ||||
JDH2507S | 10.8~13.2 | 0.10 | 9000 | 1.57 | 3.40 | 29.4 | ● | ● | |||||
JDM2507S | 10.8~13.2 | 0.08 | 8000 | 1.39 | 2.65 | 25.1 | ● | ● | |||||
JDL2507S | 10.8~13.2 | 0.06 | 7000 | 0.84 | 2.06 | 22.6 | ● | ● | |||||
JDU2507S | 10.8~13.2 | 0.04 | 6000 | 0.83 | 1.43 | 21.3 | ● | ● |
扫二维码用手机看
25x25x07mmDC散热风扇 JSL2507
1/1
浏览量:
1106
25x25x07mmDC散热风扇 JSL2507
所属分类
直流风扇
■ 工作电流(A):0.04-0.18
■ 转速(RPM):6000-12000
■ 风量(CFM):0.83-2.25
■ 轴承类型:含油轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1106
数量
-
+
1
产品描述
参数
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dB |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX2507S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.18 | 12000 | 2.25 | 5.91 | 36.7 | ● | ● | 4.50 | ||
JDH2507S | 4.5~5.5 | 0.15 | 9000 | 1.57 | 3.40 | 29.4 | ● | ● | |||||
JDM2507S | 4.5~5.5 | 0.13 | 8000 | 1.39 | 2.65 | 25.1 | ● | ● | |||||
JDL2507S | 4.5~5.5 | 0.10 | 7000 | 0.84 | 2.06 | 22.6 | ● | ● | |||||
JDU2507S | 4.5~5.5 | 0.08 | 6000 | 0.83 | 1.43 | 21.3 | ● | ● | |||||
JDX2507S | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 12000 | 2.25 | 5.91 | 36.7 | ● | ● | ||||
JDH2507S | 10.8~13.2 | 0.10 | 9000 | 1.57 | 3.40 | 29.4 | ● | ● | |||||
JDM2507S | 10.8~13.2 | 0.08 | 8000 | 1.39 | 2.65 | 25.1 | ● | ● | |||||
JDL2507S | 10.8~13.2 | 0.06 | 7000 | 0.84 | 2.06 | 22.6 | ● | ● | |||||
JDU2507S | 10.8~13.2 | 0.04 | 6000 | 0.83 | 1.43 | 21.3 | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些