产品详情
1/1
浏览量:
1053
70x70x10mm直流支架风扇 JSL7010
浏览量:
1053
所属分类
直流风扇
数量
-
+
1
产品描述
|
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDH7010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.35 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | 32 | ||
JDM7010S | 3.5~6.0 | 0.27 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010S | 3.5~6.0 | 0.13 | 2000 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● | |||||
JDH7010B | Ball | 3.5~6.0 | 0.35 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | ||||
JDM7010B | 3.5~6.0 | 0.27 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010B | 3.5~6.0 | 0.13 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● | |||||
JDH7010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.16 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | |||
JDM7010S | 5.0~14.0 | 0.12 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010S | 5.0~14.0 | 0.09 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● | |||||
JDH7010B | Ball | 5.0~14.0 | 0.16 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | ||||
JDM7010B | 5.0~14.0 | 0.12 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010B | 5.0~14.0 | 0.09 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● |
扫二维码用手机看
70x70x10mm直流支架风扇 JSL7010
1/1
浏览量:
1053
70x70x10mm直流支架风扇 JSL7010
所属分类
直流风扇
■ 工作电流(A):0.09-0.35
■ 转速(RPM):2500-3500
■ 风量(CFM):13.31-19.13
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1053
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDH7010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.35 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | 32 | ||
JDM7010S | 3.5~6.0 | 0.27 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010S | 3.5~6.0 | 0.13 | 2000 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● | |||||
JDH7010B | Ball | 3.5~6.0 | 0.35 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | ||||
JDM7010B | 3.5~6.0 | 0.27 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010B | 3.5~6.0 | 0.13 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● | |||||
JDH7010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.16 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | |||
JDM7010S | 5.0~14.0 | 0.12 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010S | 5.0~14.0 | 0.09 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● | |||||
JDH7010B | Ball | 5.0~14.0 | 0.16 | 3500 | 19.13 | 2.65 | 32.6 | ● | ● | ||||
JDM7010B | 5.0~14.0 | 0.12 | 3000 | 16.39 | 2.48 | 27.9 | ● | ● | |||||
JDL7010B | 5.0~14.0 | 0.09 | 2500 | 13.31 | 1.28 | 23.9 | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些