产品详情
1/1
浏览量:
1081
直流支架风扇35x35x10mm JSL3510
浏览量:
1081
所属分类
非标类风扇
数量
-
+
1
产品描述
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX3510S/B |
Sleeve /Ball |
5 | 4.5~5.5 | 0.25 | 10000 | 6.76 | 5.96 | 36.3 | ● | ● | ● | 6.0 | ||||||||||||
JDH3510S/B | 4.5~5.5 | 0.22 | 9000 | 6.35 | 4.80 | 34.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM3510S/B | 4.5~5.5 | 0.18 | 7000 | 4.29 | 2.92 | 27.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL3510S/B | 4.5~5.5 | 0.10 | 5000 | 2.26 | 1.53 | 20.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU3510S/B | 4.5~5.5 | 0.08 | 4000 | 2.15 | 1.02 | 19.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDX3510S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.20 | 10000 | 6.76 | 5.96 | 36.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH3510S/B | 10.8~13.2 | 0.15 | 9000 | 6.35 | 4.80 | 34.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM3510S/B | 10.8~13.2 | 0.10 | 7000 | 4.29 | 2.92 | 27.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL3510S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 5000 | 2.26 | 1.53 | 20.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU3510S/B | 10.8~13.2 | 0.05 | 4000 | 2.15 | 1.02 | 19.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDH3510S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.14 | 12000 | 8.28 | 8.65 | 41.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDM3510S/B | 21.6~26.4 | 0.10 | 10000 | 6.76 | 5.96 | 36.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL3510S/B | 21.6~26.4 | 0.08 | 8000 | 5.33 | 3.83 | 30.3 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
直流支架风扇35x35x10mm JSL3510
1/1
浏览量:
1081
直流支架风扇35x35x10mm JSL3510
所属分类
非标类风扇
■ 工作电流(A):0.05-0.25
■ 转速(RPM):4000-12000
■ 风量(CFM):2.15-8.28
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1081
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX3510S/B |
Sleeve /Ball |
5 | 4.5~5.5 | 0.25 | 10000 | 6.76 | 5.96 | 36.3 | ● | ● | ● | 6.0 | ||||||||||||
JDH3510S/B | 4.5~5.5 | 0.22 | 9000 | 6.35 | 4.80 | 34.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM3510S/B | 4.5~5.5 | 0.18 | 7000 | 4.29 | 2.92 | 27.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL3510S/B | 4.5~5.5 | 0.10 | 5000 | 2.26 | 1.53 | 20.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU3510S/B | 4.5~5.5 | 0.08 | 4000 | 2.15 | 1.02 | 19.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDX3510S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.20 | 10000 | 6.76 | 5.96 | 36.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH3510S/B | 10.8~13.2 | 0.15 | 9000 | 6.35 | 4.80 | 34.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM3510S/B | 10.8~13.2 | 0.10 | 7000 | 4.29 | 2.92 | 27.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL3510S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 5000 | 2.26 | 1.53 | 20.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU3510S/B | 10.8~13.2 | 0.05 | 4000 | 2.15 | 1.02 | 19.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDH3510S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.14 | 12000 | 8.28 | 8.65 | 41.3 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDM3510S/B | 21.6~26.4 | 0.10 | 10000 | 6.76 | 5.96 | 36.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL3510S/B | 21.6~26.4 | 0.08 | 8000 | 5.33 | 3.83 | 30.3 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些