产品详情
1/1
浏览量:
1079
DC鼓风机75x75x30mm JSL7530
浏览量:
1079
所属分类
直流鼓风机
数量
-
+
1
产品描述
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX7530S/B |
Sleeve /Ball |
12 | 10.8~13.2 | 0.60 | 5000 | 12.47 | 24.59 | 50.1 | ● | ● | ● | 77.5 | ||||||||||||
JDH7530S/B | 10.8~13.2 | 0.55 | 4000 | 10.17 | 13.94 | 44.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM7530S/B | 10.8~13.2 | 0.50 | 3000 | 7.49 | 6.45 | 35.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL7530S/B | 10.8~13.2 | 0.40 | 2500 | 6.30 | 4.19 | 30.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU7530S/B | 10.8~13.2 | 0.30 | 2000 | 4.93 | 2.40 | 24.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDH7530S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.35 | 4500 | 11.48 | 19.29 | 47.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDM7530S/B | 21.6~26.4 | 0.30 | 4000 | 10.17 | 13.94 | 44.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL7530S/B | 21.6~26.4 | 0.25 | 3500 | 8.83 | 10.1 | 39.8 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
DC鼓风机75x75x30mm JSL7530
1/1
浏览量:
1079
DC鼓风机75x75x30mm JSL7530
所属分类
直流鼓风机
■ 工作电流(A):0.25-0.60
■ 转速(RPM):3000-5000
■ 风量(CFM):4.93-12.97
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1079
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX7530S/B |
Sleeve /Ball |
12 | 10.8~13.2 | 0.60 | 5000 | 12.47 | 24.59 | 50.1 | ● | ● | ● | 77.5 | ||||||||||||
JDH7530S/B | 10.8~13.2 | 0.55 | 4000 | 10.17 | 13.94 | 44.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM7530S/B | 10.8~13.2 | 0.50 | 3000 | 7.49 | 6.45 | 35.5 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL7530S/B | 10.8~13.2 | 0.40 | 2500 | 6.30 | 4.19 | 30.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU7530S/B | 10.8~13.2 | 0.30 | 2000 | 4.93 | 2.40 | 24.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDH7530S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.35 | 4500 | 11.48 | 19.29 | 47.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDM7530S/B | 21.6~26.4 | 0.30 | 4000 | 10.17 | 13.94 | 44.1 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL7530S/B | 21.6~26.4 | 0.25 | 3500 | 8.83 | 10.1 | 39.8 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些