产品详情
1/1
浏览量:
1078
DC鼓风机40x40x20mm JSL4020
浏览量:
1078
所属分类
直流鼓风机
数量
-
+
1
产品描述
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | 频率发生器(FG) | 转速侦测(RD) | 温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX4020S/B |
Sleeve /Ball |
5 | 4.5~5.5 | 0.25 | 8000 | 3.27 | 11.69 | 42.7 | ● | ● | ● | 22.3 | ||||||||||||
JDH4020S/B | 4.5~5.5 | 0.23 | 7000 | 2.85 | 8.92 | 39.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM4020S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 6000 | 2.45 | 6.24 | 32.9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL4020S/B | 4.5~5.5 | 0.12 | 5000 | 2.01 | 3.93 | 27.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU4020S/B | 4.5~5.5 | 0.10 | 4000 | 1.67 | 2.56 | 21.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDX4020S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.20 | 8000 | 3.27 | 11.69 | 42.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH4020S/B | 10.8~13.2 | 0.18 | 7000 | 2.85 | 8.92 | 39.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM4020S/B | 10.8~13.2 | 0.16 | 6000 | 2.45 | 6.24 | 32.9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL4020S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 5300 | 2.17 | 4.57 | 28.6 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU4020S/B | 10.8~13.2 | 0.06 | 4200 | 1.69 | 2.67 | 22.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDX4020S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.15 | 10000 | 4.09 | 19.26 | 48.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH4020S/B | 21.6~26.4 | 0.10 | 7000 | 2.85 | 8.92 | 39.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM4020S/B | 21.6~26.4 | 0.06 | 5000 | 2.01 | 3.93 | 27.0 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
DC鼓风机40x40x20mm JSL4020
1/1
浏览量:
1078
DC鼓风机40x40x20mm JSL4020
所属分类
直流鼓风机
■ 工作电流(A):0.06-0.25
■ 转速(RPM):4000-10000
■ 风量(CFM):1.67-4.09
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1078
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | 频率发生器(FG) | 转速侦测(RD) | 温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX4020S/B |
Sleeve /Ball |
5 | 4.5~5.5 | 0.25 | 8000 | 3.27 | 11.69 | 42.7 | ● | ● | ● | 22.3 | ||||||||||||
JDH4020S/B | 4.5~5.5 | 0.23 | 7000 | 2.85 | 8.92 | 39.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM4020S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 6000 | 2.45 | 6.24 | 32.9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL4020S/B | 4.5~5.5 | 0.12 | 5000 | 2.01 | 3.93 | 27.0 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU4020S/B | 4.5~5.5 | 0.10 | 4000 | 1.67 | 2.56 | 21.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDX4020S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.20 | 8000 | 3.27 | 11.69 | 42.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH4020S/B | 10.8~13.2 | 0.18 | 7000 | 2.85 | 8.92 | 39.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM4020S/B | 10.8~13.2 | 0.16 | 6000 | 2.45 | 6.24 | 32.9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDL4020S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 5300 | 2.17 | 4.57 | 28.6 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDU4020S/B | 10.8~13.2 | 0.06 | 4200 | 1.69 | 2.67 | 22.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDX4020S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.15 | 10000 | 4.09 | 19.26 | 48.4 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
JDH4020S/B | 21.6~26.4 | 0.10 | 7000 | 2.85 | 8.92 | 39.4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
JDM4020S/B | 21.6~26.4 | 0.06 | 5000 | 2.01 | 3.93 | 27.0 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些