产品详情
1/1
浏览量:
1117
40x40x10mmDC鼓风机 JSL4010
浏览量:
1117
所属分类
直流鼓风机
数量
-
+
1
产品描述
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX4010S | Sleeve | 5 | 4. 5~5.5 | 0.25 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | 11.6 | |||||||||||||
JDH4010S | 4. 5~5.5 | 0.22 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 4. 5~5.5 | 0.20 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 4. 5~5.5 | 0.12 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 4. 5~5.5 | 0.10 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX4010S | 12 | 10.8~13.2 | 0.22 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH4010S | 10.8~13.2 | 0.12 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 10.8~13.2 | 0.10 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 10.8~13.2 | 0.08 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 10.8~13.2 | 0.06 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● |
扫二维码用手机看
40x40x10mmDC鼓风机 JSL4010
1/1
浏览量:
1117
40x40x10mmDC鼓风机 JSL4010
所属分类
直流鼓风机
■ 工作电流(A):0.06-0.25
■ 转速(RPM):3500-7500
■ 风量(CFM):1.0-2.42
■ 轴承类型:含油轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1117
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX4010S | Sleeve | 5 | 4. 5~5.5 | 0.25 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | 11.6 | |||||||||||||
JDH4010S | 4. 5~5.5 | 0.22 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 4. 5~5.5 | 0.20 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 4. 5~5.5 | 0.12 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 4. 5~5.5 | 0.10 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX4010S | 12 | 10.8~13.2 | 0.22 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH4010S | 10.8~13.2 | 0.12 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 10.8~13.2 | 0.10 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 10.8~13.2 | 0.08 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 10.8~13.2 | 0.06 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些