产品详情
1/1
浏览量:
1099
35x35x7.6mmDC鼓风机 JSL3507
浏览量:
1099
所属分类
直流鼓风机
数量
-
+
1
产品描述
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX3507S | Sleeve | 5 | 4. 5~5.5 | 0.24 | 8000 | 1.57 | 9.63 | 33.1 | ● | ● | 9.60 | |||||||||||||
JDH3507S | 4. 5~5.5 | 0.20 | 7000 | 1.35 | 7.06 | 30.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM3507S | 4. 5~5.5 | 0.17 | 6000 | 1.17 | 5.02 | 26.8 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL3507S | 4. 5~5.5 | 0.08 | 5000 | 0.94 | 2.92 | 22.0 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU3507S | 4. 5~5.5 | 0.06 | 4000 | 0.76 | 1.84 | 19.7 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX3507S | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 11000 | 2.22 | 21.48 | 41.2 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH3507S | 10.8~13.2 | 0.12 | 10000 | 2.03 | 17.16 | 38.6 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM3507S | 10.8~13.2 | 0.10 | 9000 | 1.80 | 13.17 | 36.0 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL3507S | 10.8~13.2 | 0.08 | 8000 | 1.57 | 9.63 | 33.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU3507S | 10.8~13.2 | 0.05 | 6000 | 1.17 | 5.02 | 26.8 | ● | ● |
扫二维码用手机看
35x35x7.6mmDC鼓风机 JSL3507
1/1
浏览量:
1099
35x35x7.6mmDC鼓风机 JSL3507
所属分类
直流鼓风机
■ 工作电流(A):0.05-0.24
■ 转速(RPM):4000-11000
■ 风量(CFM):0.76-2.22
■ 轴承类型:含油轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1099
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格 型号 |
轴承 方式 |
工作 电压 |
启动电压 | 电流 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 可用功能(可选) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽 调制 |
g | |||||||||||||
JDX3507S | Sleeve | 5 | 4. 5~5.5 | 0.24 | 8000 | 1.57 | 9.63 | 33.1 | ● | ● | 9.60 | |||||||||||||
JDH3507S | 4. 5~5.5 | 0.20 | 7000 | 1.35 | 7.06 | 30.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM3507S | 4. 5~5.5 | 0.17 | 6000 | 1.17 | 5.02 | 26.8 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL3507S | 4. 5~5.5 | 0.08 | 5000 | 0.94 | 2.92 | 22.0 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU3507S | 4. 5~5.5 | 0.06 | 4000 | 0.76 | 1.84 | 19.7 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX3507S | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 11000 | 2.22 | 21.48 | 41.2 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH3507S | 10.8~13.2 | 0.12 | 10000 | 2.03 | 17.16 | 38.6 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM3507S | 10.8~13.2 | 0.10 | 9000 | 1.80 | 13.17 | 36.0 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL3507S | 10.8~13.2 | 0.08 | 8000 | 1.57 | 9.63 | 33.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU3507S | 10.8~13.2 | 0.05 | 6000 | 1.17 | 5.02 | 26.8 | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些