产品详情
1/1
浏览量:
1063
直流散热风扇80x80x15mm JSL8015
浏览量:
1063
所属分类
直流风扇
数量
-
+
1
产品描述
|
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDH8015S/B | Sleeve/Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 3000 | 30.99 | 2.45 | 34.8 | ● | ● | ● | 47.0 | |
JDM8015S/B | 4.5~5.5 | 0.25 | 2500 | 23.72 | 1.64 | 29.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL8015S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 2000 | 18.67 | 1.16 | 24.2 | ● | ● | ● | ||||
JDU8015S/B | 4.5~5.5 | 0.08 | 1500 | 8.99 | 0.59 | 19.9 | ● | ● | ● | ||||
JDH8015S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 3000 | 30.99 | 2.45 | 34.8 | ● | ● | ● | |||
JDM8015S/B | 10.8~13.2 | 0.12 | 2500 | 23.72 | 1.64 | 29.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL8015S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 2000 | 18.67 | 1.16 | 24.2 | ● | ● | ● | ||||
JDH8015S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.25 | 4000 | 39.90 | 4.27 | 41.9 | ● | ● | ● | |||
JDM8015S/B | 21.6~26.4 | 0.18 | 3500 | 35.64 | 3.35 | 38.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL8015S/B | 21.6~26.4 | 0.08 | 2500 | 23.72 | 1.64 | 29.9 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
直流散热风扇80x80x15mm JSL8015
1/1
浏览量:
1063
直流散热风扇80x80x15mm JSL8015
所属分类
直流风扇
■ 工作电流(A):0.08-0.30
■ 转速(RPM):2000-4000
■ 风量(CFM):8.99-39.90
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1063
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDH8015S/B | Sleeve/Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 3000 | 30.99 | 2.45 | 34.8 | ● | ● | ● | 47.0 | |
JDM8015S/B | 4.5~5.5 | 0.25 | 2500 | 23.72 | 1.64 | 29.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL8015S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 2000 | 18.67 | 1.16 | 24.2 | ● | ● | ● | ||||
JDU8015S/B | 4.5~5.5 | 0.08 | 1500 | 8.99 | 0.59 | 19.9 | ● | ● | ● | ||||
JDH8015S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 3000 | 30.99 | 2.45 | 34.8 | ● | ● | ● | |||
JDM8015S/B | 10.8~13.2 | 0.12 | 2500 | 23.72 | 1.64 | 29.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL8015S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 2000 | 18.67 | 1.16 | 24.2 | ● | ● | ● | ||||
JDH8015S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.25 | 4000 | 39.90 | 4.27 | 41.9 | ● | ● | ● | |||
JDM8015S/B | 21.6~26.4 | 0.18 | 3500 | 35.64 | 3.35 | 38.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL8015S/B | 21.6~26.4 | 0.08 | 2500 | 23.72 | 1.64 | 29.9 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些