产品详情
1/1
浏览量:
1054
70x70x25mm直流支架风扇 JSL7025
浏览量:
1054
所属分类
直流风扇
数量
-
+
1
产品描述
|
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX7025S/B | Sleeve/Ball | 12 | 10.8~13.2 | 0.50 | 5500 | 48.30 | 9.09 | 45.7 | ● | ● | ● | 62.2 | |
JDH7025S/B | 10.8~13.2 | 0.45 | 5000 | 45.04 | 7.96 | 42.9 | ● | ● | ● | ||||
JDM7025S/B | 10.8~13.2 | 0.30 | 4000 | 36.40 | 5.29 | 36.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL7025S/B | 10.8~13.2 | 0.15 | 3000 | 25.67 | 2.87 | 28.8 | ● | ● | ● | ||||
JDU7025S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 2000 | 17.44 | 1.48 | 20.2 | ● | ● | ● | ||||
JDX7025/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.35 | 5500 | 48.30 | 9.09 | 45.7 | ● | ● | ● | |||
JDH7025S/B | 21.6~26.4 | 0.32 | 5000 | 45.04 | 7.96 | 42.9 | ● | ● | ● | ||||
JDM7025S/B | 21.6~26.4 | 0.21 | 4000 | 36.40 | 5.29 | 36.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL7025S/B | 21.6~26.4 | 0.12 | 3000 | 25.67 | 2.87 | 28.8 | ● | ● | ● | ||||
JDU7025S/B | 21.6~26.4 | 0.06 | 2000 | 17.44 | 1.48 | 20.2 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
70x70x25mm直流支架风扇 JSL7025
1/1
浏览量:
1054
70x70x25mm直流支架风扇 JSL7025
所属分类
直流风扇
■ 工作电流(A):0.06-0.50
■ 转速(RPM):2000-5500
■ 风量(CFM):17.44-48.30
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1054
数量
-
+
1
产品描述
参数
|
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX7025S/B | Sleeve/Ball | 12 | 10.8~13.2 | 0.50 | 5500 | 48.30 | 9.09 | 45.7 | ● | ● | ● | 62.2 | |
JDH7025S/B | 10.8~13.2 | 0.45 | 5000 | 45.04 | 7.96 | 42.9 | ● | ● | ● | ||||
JDM7025S/B | 10.8~13.2 | 0.30 | 4000 | 36.40 | 5.29 | 36.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL7025S/B | 10.8~13.2 | 0.15 | 3000 | 25.67 | 2.87 | 28.8 | ● | ● | ● | ||||
JDU7025S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 2000 | 17.44 | 1.48 | 20.2 | ● | ● | ● | ||||
JDX7025/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.35 | 5500 | 48.30 | 9.09 | 45.7 | ● | ● | ● | |||
JDH7025S/B | 21.6~26.4 | 0.32 | 5000 | 45.04 | 7.96 | 42.9 | ● | ● | ● | ||||
JDM7025S/B | 21.6~26.4 | 0.21 | 4000 | 36.40 | 5.29 | 36.9 | ● | ● | ● | ||||
JDL7025S/B | 21.6~26.4 | 0.12 | 3000 | 25.67 | 2.87 | 28.8 | ● | ● | ● | ||||
JDU7025S/B | 21.6~26.4 | 0.06 | 2000 | 17.44 | 1.48 | 20.2 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些