直流散热风扇60x60x15mm JSL6015


undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

直流散热风扇60x60x15mm JSL6015


■ 工作电压:5V,12V,24V ■ 工作电流(A):0.05-0.45 ■ 转速(RPM):2500-5000  ■ 风量(CFM):11.60-22.61 ■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承 ■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0) ■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。 ■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。 ■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。 ■ 电机保护 ■ 阻抗保护 ■ 反极性保护

  • 产品描述
  • Shenzhen Jiangshanlai Electronic Technology Co., Ltd. Shenzhen Jiangshanlai Electronic Technology Co., Ltd.


     

    规格型号

    轴承方式

    工作电压

    启动电压

    电流

    转速

    风量

    风压 

    噪音值

    可用功能(可选)

    重量

    VDC

    VDC

    A

    RPM

    CFM

    mmH2O

    dB

    频率发生器

    (FG)

    转速侦测

    (RD)

    温控

    脉宽调制

    g

    JDX6015S/B Sleeve/Ball 5 4.5~5.5 0.45 5000 22.61 4.64 38.8   29.2
    JDH6015S/B 4.5~5.5 0.40 4500 19.55 3.85 35.9  
    JDM6015S/B 4.5~5.5 0.20 3500 15.25 2.56 28.8  
    JDL6015S/B 4.5~5.5 0.15 3000 14.15 2.08 25.5  
    JDU6015S/B 4.5~5.5 0.12 2500 11.60 1.41 21.8  
    JDX6015S/B 12 10.8~13.2 0.22 4500 19.55 3.85 35.9  
    JDH6015S/B 10.8~13.2 0.15 4000 16.03 3.22 32.9  
    JDM6015S/B 10.8~13.2 0.13 3500 15.25 2.56 28.8  
    JDL6015S/B 10.8~13.2 0.11 3000 14.15 2.08 25.5  
    JDU6015S/B 10.8~13.2 0.06 2500 11.60 1.41 21.8  
    JDX6015S/B 24 21.6~26.4 0.18 4500 19.55 3.85 35.9  
    JDH6015S/B 21.6~26.4 0.12 4000 16.03 3.22 32.9  
    JDM6015S/B 21.6~26.4 0.10 3500 15.25 2.56 28.8  
    JDL6015S/B 21.6~26.4 0.07 3000 14.15 2.08 25.5  
    JDU6015S/B 21.6~26.4 0.05 2500 11.60 1.41 21.8  

     

相关产品

在线留言

提交