产品详情
1/1
浏览量:
1050
60x60x10mm直流散热风扇 JSL6010
浏览量:
1050
所属分类
直流风扇
数量
-
+
1
产品描述
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX6010S/B | Sleeve/Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.28 | 5000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | ● | ● | ● | 24.1 | |
JDH6010S/B | 4.5~5.5 | 0.25 | 4500 | 18.29 | 3.0 | 35.2 | ● | ● | ● | ||||
JDM6010S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 4000 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL6010S/B | 4.5~5.5 | 0.15 | 3000 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | ● | ● | ● | ||||
JDU6010S/B | 4.5~5.5 | 0.12 | 2500 | 9.16 | 0.90 | 23.3 | ● | ● | ● | ||||
JDX6010S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.26 | 6000 | 23.13 | 4.47 | 42.2 | ● | ● | ● | |||
JDH6010S/B | 10.8~13.2 | 0.24 | 5000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | ● | ● | ● | ||||
JDM6010S/B | 10.8~13.2 | 0.23 | 4000 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL6010S/B | 10.8~13.2 | 0.17 | 3500 | 13.49 | 1.79 | 28.9 | ● | ● | ● | ||||
JDU6010S/B | 10.8~13.2 | 0.13 | 3000 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | ● | ● | ● | ||||
JDX6010S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.18 | 5000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | ● | ● | ● | |||
JDH6010S/B | 21.6~26.4 | 0.14 | 4500 | 18.29 | 3.0 | 35.2 | ● | ● | ● | ||||
JDM6010S/B | 21.6~26.4 | 0.11 | 4000 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL6010S/B | 21.6~26.4 | 0.08 | 3500 | 13.49 | 1.79 | 28.9 | ● | ● | ● | ||||
JDU6010S/B | 21.6~26.4 | 0.06 | 3000 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
60x60x10mm直流散热风扇 JSL6010
1/1
浏览量:
1050
60x60x10mm直流散热风扇 JSL6010
所属分类
直流风扇
■ 工作电流(A):0.06-0.28
■ 转速(RPM):3000-5000
■ 风量(CFM):9.16-23.13
■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1050
数量
-
+
1
产品描述
参数
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX6010S/B | Sleeve/Ball | 5 | 4.5~5.5 | 0.28 | 5000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | ● | ● | ● | 24.1 | |
JDH6010S/B | 4.5~5.5 | 0.25 | 4500 | 18.29 | 3.0 | 35.2 | ● | ● | ● | ||||
JDM6010S/B | 4.5~5.5 | 0.20 | 4000 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL6010S/B | 4.5~5.5 | 0.15 | 3000 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | ● | ● | ● | ||||
JDU6010S/B | 4.5~5.5 | 0.12 | 2500 | 9.16 | 0.90 | 23.3 | ● | ● | ● | ||||
JDX6010S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.26 | 6000 | 23.13 | 4.47 | 42.2 | ● | ● | ● | |||
JDH6010S/B | 10.8~13.2 | 0.24 | 5000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | ● | ● | ● | ||||
JDM6010S/B | 10.8~13.2 | 0.23 | 4000 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL6010S/B | 10.8~13.2 | 0.17 | 3500 | 13.49 | 1.79 | 28.9 | ● | ● | ● | ||||
JDU6010S/B | 10.8~13.2 | 0.13 | 3000 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | ● | ● | ● | ||||
JDX6010S/B | 24 | 21.6~26.4 | 0.18 | 5000 | 19.01 | 3.11 | 37.6 | ● | ● | ● | |||
JDH6010S/B | 21.6~26.4 | 0.14 | 4500 | 18.29 | 3.0 | 35.2 | ● | ● | ● | ||||
JDM6010S/B | 21.6~26.4 | 0.11 | 4000 | 16.0 | 2.34 | 31.8 | ● | ● | ● | ||||
JDL6010S/B | 21.6~26.4 | 0.08 | 3500 | 13.49 | 1.79 | 28.9 | ● | ● | ● | ||||
JDU6010S/B | 21.6~26.4 | 0.06 | 3000 | 11.62 | 1.38 | 26.2 | ● | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些