直流散热风扇40x40x10mm JSL4010


undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined

直流散热风扇40x40x10mm JSL4010


■ 工作电压:5V,12V,24V ■ 工作电流(A):0.05-0.24 ■ 转速(RPM):3000-7000  ■ 风量(CFM):1.61-7.71 ■ 轴承类型:含油轴承/滚珠轴承 ■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0) ■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。 ■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。 ■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。 ■ 电机保护 ■ 阻抗保护 ■ 反极性保护

  • 产品描述
  • Shenzhen Jiangshanlai Electronic Technology Co., Ltd. Shenzhen Jiangshanlai Electronic Technology Co., Ltd.


     

    规格型号

    轴承方式

    工作电压

    启动电压

    电流

    转速

    风量

    风压 

    噪音值

    可用功能(可选)

    重量

    VDC

    VDC

    A

    RPM

    CFM

    mmH2O

    dBA

    频率发生器

    (FG)

    转速侦测

    (RD)

    温控

    脉宽调制

    g

    JDX4010S/B Sleeve/Ball 5 4.5~5.5 0.24 7000 6.54 4.60 31.4   12.6
    JDH4010S/B 4.5~5.5 0.18 6000 5.31 3.03 28.3  
    JDM4010S/B 4.5~5.5 0.14 5400 5.20 2.74 25.3  
    JDL4010S/B 4.5~5.5 0.10 4200 3.83 1.62 21.6  
    JDU4010S/B 4.5~5.5 0.06 3000 1.61 0.77 19.1  
    JDX4010S/B 12 10.8~13.2 0.24 7000 6.54 4.60 31.4  
    JDH4010S/B 10.8~13.2 0.18 6000 5.31 3.03 28.3  
    JDM4010S/B 10.8~13.2 0.14 5400 5.20 2.74 25.3  
    JDL4010S/B 10.8~13.2 0.10 4200 3.83 1.62 21.6  
    JDU4010S/B 10.8~13.2 0.06 3000 1.61 0.77 19.1  
    JDX4010S/B 24 21.6~26.4 0.10 8000 7.71 4.81 35.0  
    JDH4010S/B 21.6~26.4 0.09 7000 6.54 4.60 31.4  
    JDM4010S/B 21.6~26.4 0.08 6000 5.31 3.03 28.3  
    JDL4010S/B 21.6~26.4 0.06 5000 4.19 2.24 25.0  
    JDU4010S/B 21.6~26.4 0.05 4000 3.64 1.48 21.3  

     

相关产品

在线留言

提交