产品详情
1/1
浏览量:
1078
40x40x07mm直流散热风扇 JSL4007
浏览量:
1078
所属分类
直流风扇
数量
-
+
1
产品描述
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX4007S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.26 | 7000 | 4.90 | 2.41 | 29.8 | ● | ● | 7.60 | ||
JDH4007S | 4.5~5.5 | 0.20 | 6000 | 4.11 | 1.80 | 25.7 | ● | ● | |||||
JDM4007S | 4.5~5.5 | 0.12 | 5000 | 3.24 | 1.25 | 22.5 | ● | ● | |||||
JDL4007S | 4.5~5.5 | 0.10 | 4000 | 1.66 | 0.79 | 20.0 | ● | ● | |||||
JDU4007S | 4.5~5.5 | 0.08 | 3000 | 1.31 | 0.51 | 19.3 | ● | ● | |||||
JDX4007S | 12 | 10.8~13.2 | 0.18 | 7000 | 4.90 | 2.41 | 29.8 | ● | ● | ||||
JDH4007S | 10.8~13.2 | 0.14 | 6000 | 4.11 | 1.80 | 25.7 | ● | ● | |||||
JDM4007S | 10.8~13.2 | 0.10 | 5000 | 3.24 | 1.25 | 22.5 | ● | ● | |||||
JDL4007S | 10.8~13.2 | 0.08 | 4000 | 1.66 | 0.79 | 20.0 | ● | ● | |||||
JDU4007S | 10.8~13.2 | 0.06 | 3000 | 1.31 | 0.51 | 19.3 | ● | ● |
扫二维码用手机看
40x40x07mm直流散热风扇 JSL4007
1/1
浏览量:
1078
40x40x07mm直流散热风扇 JSL4007
所属分类
直流风扇
■ 工作电流(A):0.06-0.26
■ 转速(RPM):3000-7000
■ 风量(CFM):1.31-4.90
■ 轴承类型:含油轴承
■ 材料:扇叶及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 导线:UL认证线材;红色导线正极(+);黑色导线负极(-)。
■ 允许的环境温度范围:-10℃~+70℃(作业);-40℃~+70℃(存储)。
■ 允许的存储湿度范围:35%~85%RH(作业);35%~85%RH(存储)。
■ 电机保护
■ 阻抗保护
■ 反极性保护
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1078
数量
-
+
1
产品描述
参数
规格型号 |
轴承方式 |
工作电压 |
启动电压 |
电流 |
转速 |
风量 |
风压 |
噪音值 |
可用功能(可选) |
重量 |
|||
VDC |
VDC |
A |
RPM |
CFM |
mmH2O |
dBA |
频率发生器 (FG) |
转速侦测 (RD) |
温控 |
脉宽调制 |
g |
||
JDX4007S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.26 | 7000 | 4.90 | 2.41 | 29.8 | ● | ● | 7.60 | ||
JDH4007S | 4.5~5.5 | 0.20 | 6000 | 4.11 | 1.80 | 25.7 | ● | ● | |||||
JDM4007S | 4.5~5.5 | 0.12 | 5000 | 3.24 | 1.25 | 22.5 | ● | ● | |||||
JDL4007S | 4.5~5.5 | 0.10 | 4000 | 1.66 | 0.79 | 20.0 | ● | ● | |||||
JDU4007S | 4.5~5.5 | 0.08 | 3000 | 1.31 | 0.51 | 19.3 | ● | ● | |||||
JDX4007S | 12 | 10.8~13.2 | 0.18 | 7000 | 4.90 | 2.41 | 29.8 | ● | ● | ||||
JDH4007S | 10.8~13.2 | 0.14 | 6000 | 4.11 | 1.80 | 25.7 | ● | ● | |||||
JDM4007S | 10.8~13.2 | 0.10 | 5000 | 3.24 | 1.25 | 22.5 | ● | ● | |||||
JDL4007S | 10.8~13.2 | 0.08 | 4000 | 1.66 | 0.79 | 20.0 | ● | ● | |||||
JDU4007S | 10.8~13.2 | 0.06 | 3000 | 1.31 | 0.51 | 19.3 | ● | ● |
扫二维码用手机看
相关产品
在线留言
Customer message
描述:
Copyright©2021深圳市江山来电子科技有限公司
直流风扇批发厂家哪家好,直流风扇供应商排名推荐,直流无刷风扇价格,有哪些